2024-2025赛季 · 实时积分榜 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🟥 利物浦 | 30 | 23 | 5 | 2 | 68 | 22 | +46 | 74 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 🔴 阿森纳 | 30 | 21 | 5 | 4 | 62 | 24 | +38 | 68 | 胜胜胜胜平 |
| 3 | 🔵 曼城 | 30 | 19 | 6 | 5 | 65 | 30 | +35 | 63 | 胜平胜胜胜 |
| 4 | 🔵 切尔西 | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 | 32 | +26 | 58 | 胜胜平胜胜 |
| 5 | 🔴 曼联 | 30 | 15 | 6 | 9 | 45 | 38 | +7 | 51 | 负平胜负胜 |
| 6 | 🟤 纽卡斯尔 | 30 | 14 | 7 | 9 | 52 | 38 | +14 | 49 | 胜胜平胜平 |
| 7 | ⚪ 热刺 | 30 | 14 | 5 | 11 | 55 | 45 | +10 | 47 | 负胜胜负胜 |
| 8 | 🟡 阿斯顿维拉 | 30 | 13 | 7 | 10 | 48 | 42 | +6 | 46 | 胜平胜平胜 |
| 9 | 🔵 布莱顿 | 30 | 12 | 8 | 10 | 46 | 44 | +2 | 44 | 平负胜平胜 |
| 10 | ⚪ 西汉姆联 | 30 | 12 | 6 | 12 | 40 | 48 | -8 | 42 | 负负胜平胜 |
| 11 | 🟢 狼队 | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | 45 | -7 | 40 | 胜平胜平负 |
| 12 | 🔵 埃弗顿 | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 40 | -8 | 38 | 负平负胜平 |
| 13 | 🔴 伯恩茅斯 | 30 | 10 | 7 | 13 | 36 | 46 | -10 | 37 | 负胜负平负 |
| 14 | 🔴 富勒姆 | 30 | 9 | 9 | 12 | 35 | 42 | -7 | 36 | 平胜平胜平 |
| 15 | 🔵 水晶宫 | 30 | 8 | 10 | 12 | 33 | 42 | -9 | 34 | 平负平负胜 |
| 16 | 🔴 布伦特福德 | 30 | 8 | 8 | 14 | 40 | 52 | -12 | 32 | 负负平负胜 |
| 17 | 🔴 诺丁汉森林 | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 | 45 | -15 | 30 | 负平负负平 |
| 18 | ⚪ 莱斯特城 | 30 | 6 | 7 | 17 | 28 | 55 | -27 | 25 | 负负负平负 |
| 19 | 🔵 伊普斯维奇 | 30 | 4 | 8 | 18 | 24 | 58 | -34 | 20 | 负负负平负 |
| 20 | ⚪ 南安普顿 | 30 | 3 | 6 | 21 | 18 | 62 | -44 | 15 | 负负负负平 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 点球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇬 萨拉赫 | 利物浦 | 28 | 22 | 14 | 5 |
| 2 | 🇳🇴 哈兰德 | 曼城 | 26 | 19 | 5 | 3 |
| 3 | 🇸🇪 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 29 | 18 | 6 | 2 |
| 4 | 🇧🇷 帕尔默 | 切尔西 | 30 | 16 | 10 | 4 |
| 5 | 🇫🇷 萨卡 | 阿森纳 | 28 | 15 | 11 | 1 |
| 6 | 🇧🇷 索兰克 | 热刺 | 27 | 14 | 7 | 2 |
| 7 | 🇳🇱 加克波 | 利物浦 | 25 | 12 | 8 | 1 |
| 8 | 🇧🇪 多库 | 曼城 | 24 | 11 | 9 | 0 |
| 9 | 🏴 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 29 | 11 | 6 | 3 |
| 10 | 🇧🇷 库尼亚 | 狼队 | 26 | 10 | 5 | 1 |
成立于1892年,主场安菲尔德球场,现任主帅斯洛特。本赛季以74分领跑积分榜,萨拉赫领衔锋线,攻守兼备,是夺冠最大热门。
成立于1886年,主场酋长球场,主帅阿尔特塔执教。本赛季68分紧随利物浦,萨卡与厄德高双核驱动,防守端表现出色。
成立于1880年,主场伊蒂哈德球场,瓜迪奥拉执教。本赛季63分排名第三,哈兰德虽有伤病但仍高效,中场控制力依然顶级。
成立于1905年,主场斯坦福桥球场。本赛季58分排名第四,帕尔默表现惊艳,年轻阵容逐渐成熟,有望重返巅峰。
成立于1878年,主场老特拉福德球场。本赛季51分排名第五,球队重建中,新援融入需要时间,欧联杯是现实目标。
成立于1882年,主场新白鹿巷球场。本赛季47分排名第七,波斯特科格鲁的进攻足球颇具观赏性,但防守稳定性待提升。
2025年4月12日 19:30 · 安菲尔德 · 争冠关键战
2025年4月12日 22:00 · 伊蒂哈德 · 欧冠资格战
2025年4月13日 20:00 · 老特拉福德 · 北伦敦德比
2025年4月13日 17:30 · 圣詹姆斯公园 · 欧战资格战
2025年4月19日 19:30 · 酋长球场 · 赛季收官前瞻
英格兰足球超级联赛(Premier League)成立于1992年,是英格兰足球最高级别赛事。经过30多年发展,已成为全球最具影响力的足球联赛,拥有20支参赛球队,采用主客场双循环赛制。
曼联20次、利物浦19次、阿森纳13次、曼城10次、切尔西6次、布莱克本1次、莱斯特城1次。曼联和利物浦是历史最成功的两家俱乐部。
双红会(曼联vs利物浦)、北伦敦德比(阿森纳vs热刺)、曼市德比(曼城vs曼联)、西伦敦德比(切尔西vs富勒姆)等都是世界级的足球盛宴。
英超全球转播覆盖212个国家和地区,国内由爱奇艺体育、咪咕视频等平台独家转播。单赛季转播权价值超过100亿英镑,是全球最赚钱的体育联赛。
2025-04-08 · 红军核心将继续效力安菲尔德
2025-04-07 · 转会费4500万英镑
2025-04-06 · 预计下周可出战关键比赛
2025-04-05 · 下赛季正式实施新规则